These prices are for Suffolk County, Long Island, NY, USA residents only. Pricing includes installation and free pool winterization. These prices are for Loop-Loc mesh safety covers. Stand at the shallow end and look towards the deep end to determine whether your pool is a left or right step. ** Measure the distance the steps are offset from the corner to ensure you purchase the proper cover for your pool.
Pool | Cover | Anchors | Square | Suffolk | Suffolk | Suffolk |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Size | Feet | Concrete | Paver | Wood | |
1 Foot Offset | Total | Total | Total | |||
16x32 + 4x6 | 18x34 + 4x8 | 28 | 644 | $ Call | $ Call | $ Call |
16x32 + 4x8 | 18x34 + 4x10 | 28 | 652 | $ Call | $ Call | $ Call |
18x36 + 4x8 | 20x38 + 4x10 | 32 | 800 | $ Call | $ Call | $ Call |
20x40 + 4x8 | 22x42 + 4x10 | 32 | 964 | $ Call | $ Call | $ Call |
Pool | Cover | Anchors | Square | Suffolk | Suffolk | Suffolk |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Size | Feet | Concrete | Paver | Wood | |
2 Foot Offset | Total | Total | Total | |||
16x32 + 4x6 | 18x34 + 4x8 | 30 | 644 | $ Call | $ Call | $ Call |
16x32 + 4x8 | 18x34 + 4x10 | 28 | 652 | $ Call | $ Call | $ Call |
16x34 + 4x8 | 18x36 + 4x10 | 28 | 688 | $ Call | $ Call | $ Call |
16x36 + 4x8 | 18x38 + 4x10 | 30 | 724 | $ Call | $ Call | $ Call |
18x36 + 4x8 | 20x38 + 4x10 | 30 | 800 | $ Call | $ Call | $ Call |
20x40 + 4x8 | 22x42 + 4x10 | 32 | 964 | $ Call | $ Call | $ Call |
Pool | Cover | Anchors | Square | Suffolk | Suffolk | Suffolk |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Size | Feet | Concrete | Paver | Wood | |
3 Foot Offset | Total | Total | Total | |||
18x36 + 4x8 | 20x38 + 4x10 | 30 | 800 | $ Call | $ Call | $ Call |
Pool | Cover | Anchors | Square | Suffolk | Suffolk | Suffolk |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Size | Feet | Concrete | Paver | Wood | |
4 Foot Offset | Total | Total | Total | |||
18x36 + 4x8 | 20x38 + 4x10 | 30 | 800 | $ Call | $ Call | $ Call |
20x40 + 4x8 | 22x42 + 4x10 | 32 | 964 | $ Call | $ Call | $ Call |
Pricing for Loop-Loc mesh covers in this table include shipping charges anywhere in the Continental USA.
Pricing does not include installation. Stand at the shallow end and look towards the deep end to determine whether your pool is a left or right step. ** Measure the distance the steps are offset from the corner to ensure you purchase the proper cover for your pool.
Pool | Cover | Anchors | Square | Internet | Internet | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Size | Feet | Concrete | Paver | Wood | |
1 Foot Offset | Total | Total | Total | |||
16x32 + 4x6 | 18x34 + 4x8 | 28 | 644 | $ Call | $ Call | $ Call |
16x32 + 4x8 | 18x34 + 4x10 | 28 | 652 | $ Call | $ Call | $ Call |
18x36 + 4x8 | 20x38 + 4x10 | 32 | 800 | $ Call | $ Call | $ Call |
20x40 + 4x8 | 22x42 + 4x10 | 32 | 964 | $ Call | $ Call | $ Call |
Pool | Cover | Anchors | Square | Internet | Internet | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Size | Feet | Concrete | Paver | Wood | |
2 Foot Offset | Total | Total | Total | |||
16x32 + 4x6 | 18x34 + 4x8 | 30 | 644 | $ Call | $ Call | $ Call |
16x32 + 4x8 | 18x34 + 4x10 | 28 | 652 | $ Call | $ Call | $ Call |
16x34 + 4x8 | 18x36 + 4x10 | 28 | 688 | $ Call | $ Call | $ Call |
16x36 + 4x8 | 18x38 + 4x10 | 30 | 724 | $ Call | $ Call | $ Call |
18x36 + 4x8 | 20x38 + 4x10 | 30 | 800 | $ Call | $ Call | $ Call |
20x40 + 4x8 | 22x42 + 4x10 | 32 | 964 | $ Call | $ Call | $ Call |
Pool | Cover | Anchors | Square | Internet | Internet | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Size | Feet | Concrete | Paver | Wood | |
3 Foot Offset | Total | Total | Total | |||
18x36 + 4x8 | 20x38 + 4x10 | 30 | 800 | $ Call | $ Call | $ Call |
Pool | Cover | Anchors | Square | Internet | Internet | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Size | Feet | Concrete | Paver | Wood | |
4 Foot Offset | Total | Total | Total | |||
18x36 + 4x8 | 20x38 + 4x10 | 30 | 800 | $ Call | $ Call | $ Call |
20x40 + 4x8 | 22x42 + 4x10 | 32 | 964 | $ Call | $ Call | $ Call |
Address: 2619 Route 112, Medford, NY 11763
Call: (631) 289-Pool (7665)
Email: info@plumperfectpools.com
(c) 2016 Plum Perfect Pools - All rights reserved.